MIETPREISE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| TAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
SKIS | Fun Skis | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 |
| Top | 38 | 72 | 89 | 106 | 123 | 139 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 |
| Vip | 50 | 90 | 110 | 140 | 165 | 190 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 |
| Junior | 18 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Kid | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOARDS | Fun | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 |
| Top | 38 | 72 | 89 | 106 | 123 | 139 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 |
| Junior | 23 | 44 | 57 | 70 | 83 | 96 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 159 | 168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SKI-BOOTS | Fun / Junior | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Top | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| Kid | 9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOOTS |
| 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NORDIC | Set Fun | 26 | 48 | 64 | 78 | 88 | 98 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 154 | 162 |
| Set Fun Junior | 18 | 29 | 40 | 50 | 60 | 68 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 117 |
| Set Top / Skating | 35 | 65 | 89 | 106 | 123 | 139 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 |
| Set Top / Skating Junior | 26 | 48 | 64 | 78 | 88 | 98 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 154 | 162 |
| Skating Schuhe | 18 | 23 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| Langlaufschuhe | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIG FOOT |
| 16 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SNOWBLADE |
| 19 | 26 | 39 | 49 | 56 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SNOW-SHOES |
| 19 | 26 | 39 | 49 | 56 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCHLITTEN |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STÖCKE |
| 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KINDERHELM |
| 8 | 12 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Spezial Preise für Gruppen / Pfadi nach Anfrage | |||||||||||||||
Depotgarantie: Identitätskarte/ Garantie de dépôt/ Deposit: Identity card | |||||||||||||||
Die Versicherung beträgt 10% vom Mietbetrag – insurance 10% - l`assurance est 10% | |||||||||||||||
Unverbindliche Richtpreise inklusive MWST in CHF | |||||||||||||||


